Dün gece Los Angeles’taki Peacock Theater’da düzenlenen ve Geoff Keighley’nin sunumuyla gerçekleşen The Game Awards 2025 (TGA), oyun tarihinde nadir görülen bir başarı hikayesine sahne oldu. 30 kişilik küçük bir ekibe sahip Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33, dev bütçeli AAA yapımları geride bırakarak gecenin tartışmasız galibi oldu.
Death Stranding 2 ve Hades II’yi geride bıraktı
Etkinlik öncesi favori gösterilen Death Stranding 2 ve Hades II gibi dev yapımlar, Fransız stüdyonun sıra tabanlı RPG’si karşısında şapka çıkardı. Yılın Oyunu (GOTY) ödülünü kucaklayan Clair Obscur; En İyi Yönetim, En İyi Hikaye ve En İyi Müzik gibi kritik kategorilerin tamamında zirveye yerleşerek toplamda 9 ödül ile TGA tarihinin en çok ödül alan oyunu unvanını kazandı.
Stüdyo yönetmeni Guillaume Broche, ödül konuşmasında bu başarının bağımsız geliştiriciler için ne anlama geldiğini şu sözlerle özetledi: “Bu oyunu 30 kişiyle ve sadece 10 milyon dolar bütçeyle yaptık. Yaratıcılık her zaman parayı yener.”
GTA VI yine “En Çok Beklenen” oldu
Gecede ödül alan diğer yapımlar da dikkat çekti. Grand Theft Auto VI, üst üste “En Çok Beklenen Oyun” ödülünü alırken, Hades II En İyi Aksiyon Oyunu seçildi. Nintendo’nun yeni hiti Donkey Kong Bananza ise En İyi Aile Oyunu ödülünü evine götürdü.
İşte The Game Awards 2025’in Kazananlar Listesi:
| Kategori | Kazanan |
| Yılın Oyunu (GOTY) | Clair Obscur: Expedition 33 |
| En İyi Oyun Yönetimi | Clair Obscur: Expedition 33 |
| En İyi Hikaye Anlatımı | Clair Obscur: Expedition 33 |
| En İyi Sanat Yönetimi | Clair Obscur: Expedition 33 |
| En İyi Müzik (Score & Music) | Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard) |
| En İyi RPG | Clair Obscur: Expedition 33 |
| En İyi Bağımsız Oyun | Clair Obscur: Expedition 33 |
| En İyi İlk Bağımsız Oyun (Debut) | Clair Obscur: Expedition 33 |
| En İyi Performans (Oyunculuk) | Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) |
| En İyi Aksiyon Oyunu | Hades II |
| En İyi Aksiyon / Macera | Hollow Knight: Silksong |
| En İyi Aile Oyunu | Donkey Kong Bananza |
| En İyi Dövüş Oyunu | Fatal Fury: City of the Wolves |
| En İyi Simülasyon / Strateji | FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles |
| En İyi Spor / Yarış | Mario Kart World |
| En İyi Çok Oyunculu (Multiplayer) | Arc Raiders |
| En İyi Mobil Oyun | Umamusume: Pretty Derby |
| En İyi VR / AR Oyunu | The Midnight Walk |
| Erişilebilirlikte Yenilik | Doom: The Dark Ages |
| En İyi Uyarlama | The Last of Us: Season 2 |
| Etki Yaratan Oyunlar (Games for Impact) | South of Midnight |
| En İyi Devam Eden Oyun (Ongoing) | No Man’s Sky |
| En İyi Ses Tasarımı | Battlefield 6 |
| En İyi Topluluk Desteği | Baldur’s Gate 3 |
| En Çok Beklenen Oyun | Grand Theft Auto VI |
| Oyuncunun Sesi (Halk Oylaması) | Wuthering Waves |
| Yılın İçerik Üreticisi | MoistCr1TiKaL |
| Game Changer Ödülü | Girls Make Games |
| En İyi Espor Oyunu | Counter-Strike 2 |
| En İyi Espor Sporcusu | Chovy |
| En İyi Espor Takımı | Team Vitality (CS2) |
Bağımsız bir RPG oyununun, sektörün devlerini bu denli ezici bir üstünlükle yenmesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Clair Obscur bu ödülleri hak etti mi?
